| TARIFAS PUBLICITARIAS 2012 | ||||||||
| PRECIOS EN PESOS SIN INCLUIR IVA (sujetos a cambio sin previo aviso) | ||||||||
| TARIFAS POR TIPO DE PUBLICIDAD A PARTIR DE LA PÁGINA 9 | ||||||||
| Espacios en B/N | No. de módulos | Centímetros | Comercial par | Comercial impar | No comercial | Gacetilla | ||
| 1Plana | 40 | 33.7 x 24.9 | 104,280.00 | 115,080.00 | 146,760.00 | 180,640.00 | ||
| 3/4 Plana horizontal | 30 | 25.2 x 24.9 | 78,210.00 | 86,310.00 | 110,070.00 | 135,480.00 | ||
| Robaplana | 24 | 25.2 x 19.8 | 62,568.00 | 69,048.00 | 88,056.00 | 108,384.00 | ||
| 1/2 Plana horizontal | 20 | 16.6 x 24.9 | 52,140.00 | 57,540.00 | 73,380.00 | 90,320.00 | ||
| 1/2 Plana americana | 20 | 20.9 x 19.8 | 52,140.00 | 57,540.00 | 73,380.00 | 90,320.00 | ||
| 15 Módulos horizontales | 15 | 12.4 x 24.9 | 39,105.00 | 43,155.00 | 55,035.00 | 67,740.00 | ||
| 15 Módulos verticales | 15 | 20.9 x 14.8 | 39,105.00 | 43,155.00 | 55,035.00 | 67,740.00 | ||
| 12 Módulos horizontales | 12 | 12.4 x 19.8 | 31,284.00 | 34,524.00 | 44,028.00 | 54,192.00 | ||
| 12 Módulos verticales | 12 | 16.6 x 14.7 | 31,284.00 | 34,524.00 | 44,028.00 | 54,192.00 | ||
| 1/4 Plana cintillo | 10 | 8.1 x 24.9 | 26,070.00 | 28,770.00 | 36,690.00 | 45,160.00 | ||
| 1/4 Plana vertical | 10 | 20.9 x 9.6 | 26,070.00 | 28,770.00 | 36,690.00 | 45,160.00 | ||
| 9 Módulos | 9 | 12.4 x 14.7 | 23,463.00 | 25,893.00 | 33,021.00 | 40,644.00 | ||
| 8 Módulos verticales | 8 | 33.7 x 4.6 | 20,856.00 | 23,016.00 | 29,352.00 | 36,128.00 | ||
| 1/8 Plana cintillo | 5 | 3.9 x 24.9 | 13,035.00 | 14,385.00 | 18,345.00 | 22,580.00 | 4 Módulos | 4 | 8.1 x 9.6 | 10,428.00 | 11,508.00 | 14,676.00 | 18,064.00 |
| 1 Módulo | 1 | 3.9 x 4.6 | 2,607.00 | 2,877.00 | 3,669.00 | 4,516.00 | ||
| 1 Módulo para anuncios de: Edictos, avisos notariales, estados financieros, conv. licitaciones y concur. de oposición. SLF en B/N | 1,227.00 | |||||||
| SUPLEMENTOS HABITUALES: La Jornada Semanal, La Jornada del Campo, Letra S y Ojarasca | ||||||||
| Espacios en B/N | No. de Módulos | Centímetros | Tarifas | |||||
| 1Plana | 40 | 33.7 x 24.9 | 62,560.00 | |||||
| Robaplana | 24 | 25.2 x 19.8 | 37,536.00 | |||||
| 1/2 Plana horizontal | 20 | 16.6 x 24.9 | 31,280.00 | |||||
| 1/4 Plana vertical | 10 | 20.9 x 9.6 | 15,640.00 | |||||
| 1 Módulo | 1 | 3.9 x 4.6 | 1,564.00 | |||||
| Anuncios con posición especial: 25% adicional / Anuncios a todo color: 50% adicional / Anuncios en idioma extranjero: 50% adicional | ||||||||
ESPACIOS PRIVILEGIADOS CON GRAN IMPACTO VISUAL |
||||||||
| LOS PRECIOS APLICAN PARA PUBLICACIONES DE TIPO COMERCIAL, PARA DESPLEGADOS POLÍTICOS AGREGAR 30% | ||||||||
| EN CONTRAPORTADA/VIGENCIA A PARTIR DEL 1o DE ENERO | ||||||||
|
|
|
||||||
| 28 módulos | Anuncio en L | Anuncio 12 módulos | ||||||
| (Color o BN) | (Color o BN) | (Color o BN) | ||||||
| 29.4 x 19.8 cm | Cuerpo 1 (alto) 25.4 x 4.6 cm | Cuerpo 1 (alto) 12.4 x 19.8 cm | ||||||
| $198,787.00 + IVA | Cuerpo 2 (base) 3.9 x 24.9 cm | $86,142.00 + IVA | ||||||
| Excepto los domingos | $86,142.00 + IVA | |||||||
| PORTADILLAS DE SECCIÓN EN INTERIORES/VIGENCIA A PARTIR DEL 1o DE ENERO | ||||||||
|
|
|||||||
| Anuncio 6 módulos | ||||||||
| ESPECIAL | ||||||||
| Cintillo 3.9 X 24.9 cm | Páginas |
|||||||
| Oreja 3.9 x 4.6 cm | 3, 5 y 7 |
|||||||
| Página 3 y | a 1 plana |
|||||||
| Portada de Política | (Color o BN) |
|||||||
| (Color o BN) | $175,000.00 + IVA |
|||||||
| $72,889.00 + IVA | ||||||||
| Portada de sección: | ||||||||
| Economía, Mundo, Estados, | Falsas Portadas | |||||||
| Capital, Ciencias, Sociedad | (Color o BN) | |||||||
| y Justicia, Cultura, Deportes | $1'200,000.00 + IVA | |||||||
| y Espectáculos | ||||||||
| (donde abra sección) | ||||||||
| (BN) $36,444.00 + IVA | ||||||||
| Sujetos a disponibilidad de espacios | ||||||||
| DEMOS, Desarrollo de Medios SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 / Col. Santa Cruz Atoyac / Del. Benito Juárez / 03310 México, DF Conmutador: (55) 9183 0300/ 91830400 / Coordinación de Publicidad: 5688 6167 y 5688 4945, Fax: 9183 0449 / Rol: 9183 0411,Fax: 5688 5140 Correos electrónicos: publicidad@jornada.com.mx / roldepublicidad@yahoo.com.mx |
||||||||